
Prevista la terza tranche di aumenti per il Settore
L’Ipotesi di Accordo del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’Associazione Italiana Allevatori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, la Confederdia ha previsto per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici in forza al 14 novembre a partire dal 1° luglio la terza rata di aumenti.
Di seguito i nuovi importi.
| Area/Liv. | Minimo 1° Luglio 2024 |
| 1/2 | 2.244,13 euro |
| 1/3 | 2.146,43 euro |
| 1/4 | 2.048,29 euro |
| 1/5 | 1.975,35 euro |
| 2/1 | 1.902,47 euro |
| 2/2 | 1.851,80 euro |
| 2/3 | 1.778,11 euro |
| 2/4A | 1.680,60 euro |
| 2/4B | 1.648,61 euro |
| 2/5 | 1.629,91 euro |
| 2/6 | 1.556,30 euro |
| 3/1 | 1.407,18 euro |
| 3/2 | 1.286,91 euro |
